- Demande de fonds de concours à Lorient Agglomération.
- Financement du complexe sportif de Coët Mousset par plusieurs partenaires.
- Optimisation du financement grâce aux différentes subventions.
Le Complexe Sportif de Coët Mousset : Un Projet Structurant
Le conseil municipal de Languidic a résolu de demander un financement de 349 000 € à Lorient Agglomération. Ce fonds de concours, alloué au titre du contrat territorial 2024-2026, est destiné à soutenir la deuxième tranche des travaux du complexe sportif de Coët Mousset. Un projet dont la première pierre a été posée le 25 novembre 2024 et qui représente un investissement total de 6 487 154,35 € HT.
Ce chantier s'inscrit dans un pôle de développement dynamique où la ville a récemment dû renforcer la sécurité par vidéosurveillance suite à des actes malveillants.
Un Budget Multi-Partenarial pour l'Avenir Sportif
Le financement de ce complexe repose sur une mosaïque de partenaires institutionnels, y compris l'EPCI, la Région Bretagne, l'État et le Département. Initialement, 349 000 € étaient attendus de l'EPCI, un montant jugé inférieur aux espérances mais essentiel. Le maire a précisé que sans les subventions de la Région et du Département (environ un million d'euros chacune), le projet aurait été plus difficile à concrétiser.
Cette rigueur budgétaire est cruciale pour la commune, qui a dû voter un pas budgétaire indispensable pour assurer la continuité de ses investissements. L'autofinancement de la commune représente une part significative, témoignant de son engagement fort pour les infrastructures sportives, parallèlement au développement de l'habitat via la cession de parcelles à des particuliers dans ce même secteur de Coët Mousset.
| Dépenses (HT) | Montant (€) | Financeur | Montant (€) | % |
|---|---|---|---|---|
| Terrassement - réseaux (1ère tranche) | 559 982,40 | EPCI (fonds de concours 2023) | 100 000,00 | 1,54% |
| Gros œuvre | 1 581 194,17 | |||
| Charpente métallique (2ème tranche) | 350 184,28 | EPCI (contrat territorial 2024-2026) | 349 000,00 | 5,38% |
| ITE-bardage | 806 864,15 | Région Bretagne - Bien Vivre 2023-2025 | 934 800,00 | 14,41% |
| Étanchéité | 260 000,00 | État (DSIL 2024) | 250 000,00 | 3,85% |
| Menuiseries ext. et int. alu | 398 287,24 | |||
| Métalleries - serrurerie | 199 262,00 | Département (aide exceptionnelle) | 1 000 000,00 | 15,41% |
| Ascenseur | 22 500,00 | Département (PST 2024) | 150 000,00 | 2,31% |
| Cloisons sèches | 168 800,00 | |||
| Menuiseries int. bois | 340 000,00 | |||
| Revêtements des sols-faïence | 188 000,00 | |||
| Sol sportif | 64 735,49 | |||
| Peinture | 105 696,60 | |||
| Plomberie - chauffage - ventilation | 650 000,00 | |||
| Électricité CFO/CFA | 377 633,74 | |||
| Espaces verts | 55 500,00 | |||
| Équipements sportifs | 25 050,28 | |||
| Plafonds suspendus | 62 964,00 | |||
| Panneaux photovoltaïques | 270 500,00 | Autofinancement | 3 703 354,35 | 57,10% |
| TOTAL | 6 487 154,35 | TOTAL | 6 487 154,35 | 100% |
