- La décision modificative n°1 du budget principal 2025 est adoptée.
- Elle intègre 437 987 € d'ajustements aux prévisions initiales.
Un Budget Ajusté aux Réalités de l'Année 2025
Le conseil municipal a validé la Décision Modificative (DM) n°1 pour le budget principal de la ville d'Hennebont, ajustant ainsi les prévisions initiales de recettes et de dépenses. Cette révision, équilibrée sur un total de -183 662,48 € en fonctionnement et -254 324 € en investissement, est essentielle pour s'adapter aux réalités financières de l'exercice 2025. Elle reflète des évolutions significatives qui participent à l'assainissement du budget municipal, notamment via des baisses non anticipées de charges de personnel et diverses subventions.
Impacts sur les Services et Projets Locaux
Côté section de fonctionnement, des économies substantielles sont réalisées sur les charges de personnel, en raison de départs non prévus et de difficultés de recrutement. D'un autre côté, une augmentation notable des charges à caractère général est observée, notamment pour les services bâtiments et Cheval dans la Ville, qui nécessitent des ajustements.
En investissement, des subventions inattendues (État, Région, Département) totalisant 685 868,48 € sont intégrées, permettant de réduire le recours à l'emprunt de près de 1,1 million d'euros. Cependant, plusieurs projets sont reportés à 2026, comme la sécurisation de falaises ou la réfection de la toiture du CTM, qui bénéficie par ailleurs d'optimisations de coûts importantes.
| SECTION DE FONCTIONNEMENT | SECTION D’INVESTISSEMENT | ||
|---|---|---|---|
| Dépenses | +/-€ | Dépenses | +/-€ |
| Charges à caractère général | +2 389 € | Emprunt | -88 750 € |
| Charges de personnel | -311 000 € | Immobilisations incorporelles | -166 984 € |
| Autres charges de gestion courante | +29 438 € | Immobilisations corporelles | +21 230 € |
| Charges financières | -36 050 € | Immobilisations en cours | +9 130 € |
| Charges spécifiques | -9 550 € | Virement entre sections | +1 410 € |
| TOTAL DÉPENSES nets de virement | -324 773 € | TOTAL DÉPENSES nets de virement | -255 734 € |
| Recettes | +/-€ | Recettes | +/-€ |
| Atténuation de charges | -127 000 € | Dotations, fonds divers | -13 100 € |
| Produits de services | +180 248 € | Produit de cession d’immo | +21 811 € |
| Impôts et taxes | +3 725 € | Subventions d’équipement | +685 869 € |
| Fiscalité locale | -169 442 € | Virement entre sections | +141 110 € |
| Dotations et participations | -50 939 € | TOTAL RECETTES nets de virement | +835 690 € |
| Autres produits | -26 066 € | ||
| Produits financiers | +1 131 € | ||
| Produits spécifiques | +3 270 € | ||
| TOTAL RECETTES nets de virement | -185 073 € | ||
